Statistik
Data Desa
Data statistik kependudukan, pendidikan, mata pencaharian, dan keagamaan Desa Sukamanah.
Kategori
Demografi
Data kependudukan desa
| Indikator | Nilai | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk | 8.547 | Jiwa | 2024 |
| Laki-laki | 4.312 | Jiwa | 2024 |
| Perempuan | 4.235 | Jiwa | 2024 |
| Kepala Keluarga | 2.456 | KK | 2024 |
| Usia 0-17 Tahun | 2.134 | Jiwa | 2024 |
| Usia 18-56 Tahun | 4.678 | Jiwa | 2024 |
| Usia > 56 Tahun | 1.735 | Jiwa | 2024 |
Kategori
Pendidikan
Data tingkat pendidikan warga
| Indikator | Nilai | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 856 | Jiwa | 2024 |
| SD/Sederajat | 2.456 | Jiwa | 2024 |
| SMP/Sederajat | 1.987 | Jiwa | 2024 |
| SMA/Sederajat | 2.134 | Jiwa | 2024 |
| Diploma/Sarjana | 1.114 | Jiwa | 2024 |
Kategori
Mata Pencaharian
Data pekerjaan warga
| Indikator | Nilai | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|
| Petani | 2.345 | Jiwa | 2024 |
| Buruh Tani | 1.234 | Jiwa | 2024 |
| Pedagang | 567 | Jiwa | 2024 |
| PNS/TNI/Polri | 123 | Jiwa | 2024 |
| Wiraswasta | 789 | Jiwa | 2024 |
| Lainnya | 1.045 | Jiwa | 2024 |
Kategori
Agama
Data keagamaan warga
| Indikator | Nilai | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|
| Islam | 8.234 | Jiwa | 2024 |
| Kristen | 156 | Jiwa | 2024 |
| Katolik | 89 | Jiwa | 2024 |
| Lainnya | 68 | Jiwa | 2024 |
hasil pemetaan QGIS